| 首页 | 金龙简介 | 销售体系 | 产品展示 | 产业结构 | 组织结构 | 企业荣誉 | 网上定购 | 联系方式 |
 
〓 公司的部分产品 〓
 
 
 
 
 
 
 
 当前位置: >>> 产品展示 >> 硬质合金 >> 硬质合金焊接刀片
 
 型号和尺寸参数
 型号和尺寸参数按下列图、表规定
 
A1型   制造外园车刀、镗刀和切割刀
 
 
型号 尺寸(mm) 近似重量(克)
L t s e YT5 YT14 YT15 YT30 YT05 YTYW1 YW2 YG3
YG3X
YG6
YG6X
YG6A
YG8
A106 6 5 2.5 - 1.0 0.93 0.88 0.75 1.1 0.9 1.1 1.15 1.1 1.1
A108 8 7 3.0 - 2.1 1.94 1.90 1.6 2.2 1.9 2.3 2.6 2.55 2.5
A110 10 6 3.5 - 2.4 2.2 2.1 1.8 2.4 2.1 2.6 2.95 2.85 2.8
A112 12 10 4.0 0.8 5.7 5.28 5.0 4.1 5.8 5 6.2 6.95 6.80 6.65
A114 14 12 4.5 0.8 8.9 8.2 7.7 6.4 9.0 7.7 9.6 10.90 10.7 10.5
A116 16 10 5.5 0.8 10.5 9.8 9.5 8.0 10.8 9.5 12 12.45 12.2 12
A118 18 12 7.0 0.8 17.5 16.3 16 13.5 18.3 16 19.5 21.6 21.2 20.8
A118A 18 16 6.0 0.8 21.0 19.7 18.8 16.0 21.7 18.8 23.1 25.15 24.7 24.3
A120 20 12 7.0 0.8 20.0 18.6 17.7 15 20.2 17.7 22 23.6 23.2 22.8
A122 22 15 8.5 0.8 33.0 30.6 28.5 24 32.9 28.5 35.6 40 39.2 38.5
A122A 22 18 7.0 0.8 32.8 30.5 28.4 24.3 33.1 28.4 34.4 40 39.2 38.5
A125 25 15 8.5 0.8 36.5 34 32.4 26.5 38.4 32.5 38.9 45.3 44.5 43.7
A125A 25 20 10.0 0.8 58.0 53.8 52 44.0 60.8 52 62.6 72.2 71.0 69.8
A130 30 16 10.0 0.8 56.5 51.7 50 41.8 58.5 50 60.5 67.5 66.4 65.3
A136 36 20 10.0 0.8 81.0 75.2 71.5 62.7 89.5 73.4 87.4 99.7 98.2 96.8
A140 40 18 10.5 1.2 88.0 81.7 78 65 91.2 78 92.4 107.7 105.6 103.8
A150 50 20 10.5 1.2 125 116 112 93 152 149 146
A160 60 22 10.5 1.2 168 156 150 125 201 197 193
A170 70 25 12.0 1.2 257 239 230 190 304 298 293
 
A2型  制造镗刀和端面车刀
 
 
型号 尺寸(mm) 近似重量(克)
L t S R r e YT5 YT14 YT15 YT30 YT05 YW1 YW2 YG3
YG3X
YG6
YG6X
YG6A
YG8
A208 - 8 7 2.5 7 0.5 - 1.4 1.3 1.25 1.1 1.4 1.3 1.5 1.45 1.4 1.4
A210 - 10 8 3.0 8 1.0 - 2.4 2.24 2.1 1.8 2.3 2.1 2.6 2.85 2.8 2.75
A212 A212Z 12 10 4.5 10 1.0 0.8 4.5 4.2 4.0 3.36 4.7 4 4.7 5.45 5.35 5.25
A216 A216Z 16 14 6.0 14 1.0 0.8 11.3 10.5 10 8.4 11.3 10 11.8 13.3 13 12.8
A220 A220Z 20 18 7.0 18 1.0 0.8 20.8 18.9 18.6 15.4 21.0 18.6 21.8 24.1 23.7 23.3
A225 A225Z 25 20 8.0 20 1.0 0.8 34.7 32.6 31 26 35 31 36.5 40.6 39.9 39.2
 
更多产品>>  
 
 
版权所有:河北省清河县金龙工贸有限公司