| 首页 | 金龙简介 | 销售体系 | 产品展示 | 产业结构 | 组织结构 | 企业荣誉 | 网上定购 | 联系方式 |
 
 当前位置: >>> 产品展示 >> 硬质合金 >> 碳化钨粉
 
 
  规格:
型号 平均粒度(Fsss) 松装密度(g/cm3) 总碳(%) 游碳(%)
05 ≤1.0 1.5-2.2 6.08-6.18 ≤0.08
10 1.01-1.50 1.7-2.5 6.08-6.18 ≤0.08
15 1.51-2.00 2.0-2.8 6.08-6.18 ≤0.08
20 2.01-2.50 2.2-3.0 6.08-6.18 ≤0.08
25 2.51-3.50 2.8-3.8 6.08-6.18 ≤0.08
35 3.51-5.00 3.6-5.0 6.08-6.18 ≤0.08
50 5.01-7.00 4.5-6.2 6.08-6.18 ≤0.08
70 7.01-15.00 6.0-7.5 6.08-6.18 ≤0.08
150 15.01-25.00 7.0-8.5 6.08-6.18 ≤0.08
 
 
 1、化学成份:C≤8PPm   S≤5PPm;
 2、密度:不小于钨的 理论密度的 85%;
 3、粒度:0.4-1.0mm(20-40目)
 
版权所有:河北省清河县金龙工贸有限公司